Nowoczesne mieszkania, zaprojektowane z dbałością o detale. Inwestycje na miarę Twoich potrzeb.
Zainwestuj już dziś!
Nowe lokale w blokach mieszkalnych przy ul. Sportowej 27D oraz
ul. Sportowej 27B w Rybnie. Zabezpiecz swoją przyszłość i Twoich bliskich. Zainwestuj już dziś!
Nr | Metraż (m²) | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49,41 | parter | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
2 | 62,45 | parter | salon z aneksem + 2 pokoje | dostępne | Pobierz |
3 | 64,57 | parter | salon z aneksem + 2 pokoje | dostępne | Pobierz |
4 | 38,89 | parter | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
5 | 58,75 | parter | salon z aneksem + 2 pokoje | dostępne | Pobierz |
6 | 40,58 | parter | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
7 | 46,49 | parter | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
8 | 45,19 | parter | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
9 | 37,25 | parter | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
10 | 40,22 | parter | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
11 | 49,29 | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | dostępne | Pobierz |
12 | 62,32 | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | dostępne | Pobierz |
13 | 64,44 | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | dostępne | Pobierz |
14 | 38,76 | I piętro | salon z aneksem + pokoj | dostępne | Pobierz |
15 | 58,62 | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | dostępne | Pobierz |
16 | 40,45 | I piętro | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
17 | 46,36 | I piętro | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
18 | 45,06 | I piętro | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
19 | 37,14 | I piętro | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
20 | 41,09 | I piętro | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
21 | 49,16 | II piętro | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
22 | 62,15 | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | dostępne | Pobierz |
23 | 64,31 | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | dostępne | Pobierz |
24 | 38,63 | II piętro | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
25 | 58,79 | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | dostępne | Pobierz |
26 | 40,32 | II piętro | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
27 | 46,23 | II piętro | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
28 | 44,93 | II piętro | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
29 | 37,02 | II piętro | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
30 | 40,96 | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | dostępne | Pobierz |
31 | 49,09 | III piętro | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
32 | 62,02 | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | dostępne | Pobierz |
33 | 64,18 | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | dostępne | Pobierz |
34 | 39,61 | III piętro | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
35 | 58,66 | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | dostępne | Pobierz |
36 | 40,19 | III piętro | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
37 | 46,13 | III piętro | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
38 | 44,80 | III piętro | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
39 | 36,89 | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | dostępne | Pobierz |
40 | 40,83 | III piętro | salon z aneksem + pokój | dostępne | Pobierz |
Nr | Metraż (m²) | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37,54 | parter | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
2 | 34,90 | parter | salon z aneksem | niedostępne | Pobierz |
3 | 34,12 | parter | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
4 | 35,93 | parter | salon z aneksem | niedostępne | Pobierz |
5 | 45,70 | I piętro | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
6 | 34,75 | I piętro | salon z aneksem | niedostępne | Pobierz |
7 | 34,12 | I piętro | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
8 | 35,78 | I piętro | salon z aneksem | niedostępne | Pobierz |
9 | 45,51 | II piętro | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
10 | 34,57 | II piętro | salon z aneksem | niedostępne | Pobierz |
11 | 34,07 | II piętro | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
12 | 35,49 | II piętro | salon z aneksem | niedostępne | Pobierz |
13 | 45,41 | III piętro | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
14 | 34,57 | III piętro | salon z aneksem | niedostępne | Pobierz |
15 | 33,96 | III piętro | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
16 | 35,37 | III piętro | salon z aneksem | niedostępne | Pobierz |
Nr | Metraż (m²) | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47,16 | parter | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
2 | 60,37 | parter | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
3 | 64,62 | parter | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
4 | 38,60 | parter | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
5 | 58,77 | parter | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
6 | 59,60 | parter | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
7 | 57,45 | parter | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
8 | 40,02 | parter | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
9 | 47,02 | I piętro | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
10 | 60,23 | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
11 | 64,04 | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
12 | 38,48 | I piętro | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
13 | 58,63 | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
14 | 59,46 | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
15 | 57,32 | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
16 | 39,88 | I piętro | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
17 | 46,88 | II piętro | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
18 | 60,09 | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
19 | 63,48 | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
20 | 38,32 | II piętro | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
21 | 58,49 | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
22 | 59,32 | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
23 | 57,18 | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
24 | 39,74 | II piętro | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
25 | 46,75 | III piętro | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
26 | 59,96 | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
27 | 62,92 | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
28 | 38,19 | III piętro | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
29 | 58,36 | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
30 | 59,19 | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
31 | 57,05 | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | niedostępne | Pobierz |
32 | 39,61 | III piętro | salon z aneksem + pokój | niedostępne | Pobierz |
Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza.
Odpowiemy na Twoją wiadomość najszybciej, jak to możliwe.
ul. Topolowa 41,
13-220 Rybno
604 419 062
truxbud@poczta.fm
Mobilny ekspert finansowy. Kredyty hipoteczne i gotówkowe, finansowanie biznesu i rolnictwa, ubezpieczenia.
Sprzedaż narzędzi budowlanych, wyrobów metalowych i ogólnobudowlanych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 16:00
sobota: 7:00 – 14:00